Lütfen satın alma yapmadan önce çalıştığınız kurumu kontrol edin.
Kurum Adı | iDeal Veri Terminali | Mobil | Web | iDeal ALGO/ROBOT |
---|---|---|---|---|
A1 Capital | ||||
Acar Menkul | ||||
Ahlatçı Yatırım | ||||
Ak Yatırım | ||||
ALB Yatırım | ||||
Allbatross Yatırım | ||||
Alnus Yatırım | ||||
Alternatif Yatırım | ||||
Anadolu Yatırım | ||||
ATA Yatırım | ||||
Başkent Menkul | ||||
Bizim Menkul | ||||
Bulls Yatırım | ||||
Burgan Yatırım | ||||
Colendi Menkul | ||||
Deniz Yatırım | ||||
Destek Yatırım | ||||
Dinamik Menkul | ||||
Garanti Yatırım | ||||
Gedik Yatırım | ||||
Global Menkul | ||||
Halk Yatırım | ||||
HSBC Yatırım | ||||
ICBC Yatırım | ||||
Ikon Menkul | ||||
Info Yatırım | ||||
INVEST AZ | ||||
İş Yatırım | ||||
Kuveyt Türk Yatırım | ||||
Marbaş Menkul | ||||
Meksa Yatırım | ||||
NCM Investment | ||||
Osmanlı Menkul | ||||
Oyak Yatırım | ||||
Phillip Capital | ||||
QNB Invest | ||||
Strateji Menkul | ||||
Tacirler Yatırım | ||||
TEB Yatırım | ||||
Tera Menkul | ||||
Trive Yatırım | ||||
Turkish Yatırım | ||||
Ünlu Menkul | ||||
Vakıf Yatırım | ||||
Yapı Kredi | ||||
Yatırım Finansman |