Lütfen satın alma yapmadan önce çalıştığınız kurumu kontrol edin.
Kurum Adı | iDeal Veri Terminali | iDeal Mobil/Web | iDeal ALGO/ROBOT |
---|---|---|---|
A1 Capital | |||
Acar Menkul | |||
Ahlatçı Yatırım | |||
Ak Yatırım | |||
ALB Yatırım | |||
Allbatross Yatırım | |||
Alnus Yatırım | |||
Alternatif Yatırım | |||
Anadolu Yatırım | |||
ATA Yatırım | |||
Bulls Yatırım | |||
Burgan Yatırım | |||
Colendi Menkul | |||
Deniz Yatırım | |||
Dinamik Menkul | |||
Garanti Yatırım | |||
Gedik Yatırım | |||
Global Menkul | |||
Halk Yatırım | |||
HSBC Yatırım | |||
ICBC Yatırım | |||
Info Yatırım | |||
INVEST AZ | |||
İş Yatırım | |||
Marbaş Menkul | |||
Meksa Yatırım | |||
NCM Investment | |||
Osmanlı Menkul | |||
Oyak Yatırım | |||
Phillip Capital | |||
QNB Finans Yatırım | |||
Tacirler Yatırım | |||
TEB Yatırım | |||
Tera Menkul | |||
Trive Yatırım | |||
Turkish Yatırım | |||
Ünlu Menkul | |||
Vakıf Yatırım | |||
Yapı Kredi | |||
Yatırım Finansman |